Sources
Public registries Nipcode reads from.
Source owners keep ownership. We do not mirror, store, or proxy. Each request hits the registry directly.
Live
| id | name | signals captured |
|---|---|---|
npm | npm | license, maintainers, latest version, dist-tags, deprecation, install-script presence, dep count, publish dates, versions count |
pypi | PyPI | license, author, summary, classifiers, requires_dist count, latest release time, yanked state, versions count |
crates | crates.io | license, description, downloads, recent downloads, repository link, versions count, yanked state |
github | GitHub | license SPDX, stars, forks, open issues, archived, disabled, last push, topics |
huggingface | Hugging Face Models | pipeline_tag, library, author, downloads, likes, gated state, safetensors presence, last modified, tags |
dockerhub | Docker Hub | namespace, official-image flag, automated-build flag, pull_count, star_count, last_updated, categories |
mcp | MCP servers | GitHub repos tagged topic:mcp-server. License, stars, forks, archived, last push |
Planned
| id | name | milestone |
|---|---|---|
jsr | JSR | v0.2 |
go | Go modules | v0.3 |
maven | Maven Central | v0.3 |
nuget | NuGet | v0.3 |
rubygems | RubyGems | v0.4 |
packagist | Packagist | v0.4 |
huggingface-dataset | Hugging Face Datasets | v0.4 |
homebrew | Homebrew | v0.5 |
Pull requests adding a resolver are welcome. See CONTRIBUTING.
